Welkom op WKTrainer.nl

Volgende wedstrijden




Poules

Poule A
# Team G W G V P V T
1 🇪🇨 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
2 🇳🇱 Nederland 0 0 0 0 0 0 0
3 🇶🇦 Qatar 0 0 0 0 0 0 0
4 🇸🇳 Senegal 0 0 0 0 0 0 0


Poule B
# Team G W G V P V T
1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 0 0 0 0 0 0 0
2 🇮🇷 Iran 0 0 0 0 0 0 0
3 🇺🇸 Verenigde Staten 0 0 0 0 0 0 0
4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 0 0 0 0 0 0 0


Poule C
# Team G W G V P V T
1 🇦🇷 Argentinie 0 0 0 0 0 0 0
2 🇲🇽 Mexico 0 0 0 0 0 0 0
3 🇵🇱 Polen 0 0 0 0 0 0 0
4 🇸🇦 Saudi-Arabië 0 0 0 0 0 0 0


Poule D
# Team G W G V P V T
1 🇦🇺 Australië 0 0 0 0 0 0 0
2 🇩🇰 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0
3 🇫🇷 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0
4 🇹🇳 Tunesië 0 0 0 0 0 0 0


Poule E
# Team G W G V P V T
1 🇨🇷 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
2 🇩🇪 Duitsland 0 0 0 0 0 0 0
3 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0 0 0
4 🇪🇸 Spanje 0 0 0 0 0 0 0


Poule F
# Team G W G V P V T
1 🇧🇪 België 0 0 0 0 0 0 0
2 🇨🇦 Canada 0 0 0 0 0 0 0
3 🇭🇷 Kroatië 0 0 0 0 0 0 0
4 🇲🇦 Marokko 0 0 0 0 0 0 0


Poule G
# Team G W G V P V T
1 🇧🇷 Brazilië 0 0 0 0 0 0 0
2 🇨🇲 Kameroen 0 0 0 0 0 0 0
3 🇷🇸 Servië 0 0 0 0 0 0 0
4 🇨🇭 Zwitserland 0 0 0 0 0 0 0


Poule H
# Team G W G V P V T
1 🇬🇭 Ghana 0 0 0 0 0 0 0
2 🇵🇹 Portugal 0 0 0 0 0 0 0
3 🇺🇾 Uruquay 0 0 0 0 0 0 0
4 🇰🇷 Zuid-Korea 0 0 0 0 0 0 0